Programe de investitii in USD
Valori valabile pentru 20 aprilie 2007
| Pret de vanzare unit | Pret de cumparare unit | Evolutia fata de 31 dec. 2006 | Evolutia in ultimele 12 luni | |
|---|---|---|---|---|
| Aviva - Suprem | 1,17206 | 1,23375 | 4,55% | 12,84% |
| Aviva - Median | 1,30959 | 1,37852 | 3,90% | 12,80% |
| Aviva-Conservator | 1,37355 | 1,44585 | 3,44% | 12,87% |
| Aviva - Actual | 1,81264 | 1,90805 | 3,67% | 15,04% |
| Aviva - Imobilis | 1,13550 | 1,19527 | 5,15% | 14,25% |
| ING-Verde | 12.41 | 13.06 | 1,63% | 5,24% |
| ING-Rosu | 11,47 | 12,07 | 3,43% | 10,33% |
| ING-Alb | 13.21 | 13.91 | 2,73% | 9,10% |
| ING-Albastru | 13,60 | 14,32 | 2,51% | 8,90% |
Alte stiri
Asigurari pe intelesul tuturor
- Ce sunt programele de investitii?
- De ce am avea nevoie de o asigurare de viata?
- O asigurare de viata ne poate aduce castiguri duble fata de un depozit bancar


