Programe de investitii in lei
Valori valabile pentru 19 mai 2008
| Pret de vanzare unit | Pret de cumparare unit | Evolutia fata de 31 dec. 2006 | Evolutia in ultimele 12 luni | |
|---|---|---|---|---|
| Aviva - Practic | 3,34331 | 3,51928 | 2,11% | 5,61% |
| Aviva - Practic PLUS | 1,35975 | 1,43132 | -6,66% | -2,50% |
| Aviva - Practic MAX | 1,08239 | 1,13936 | -13,98%( la 5 mai 2008) | -10,60% (la 5 mai 2008) |
| ING - Mixt25 | 15.03 | 15.82 | 1,22%(3 luni) | -1,98% |
| ING - Bond | 10,97 | 11,55 | 1,40%(3 luni) | 5,38% |
Alte stiri
Asigurari pe intelesul tuturor
- Ce sunt programele de investitii?
- De ce am avea nevoie de o asigurare de viata?
- O asigurare de viata ne poate aduce castiguri duble fata de un depozit bancar


