Programe de investitii in EURO
Valori valabile pentru 20 aprilie 2007
| Pret de vanzare unit | Pret de cumparare unit | Evolutia fata de 31 dec. 2006 | Evolutia in ultimele 12 luni | |
|---|---|---|---|---|
| Aviva - Suprem | 0,37931 | 0,39928 | 0,88% | -0,34% |
| Aviva - Median | 0,43017 | 0,45282 | 0,24% | -0,47% |
| Aviva - Conservator | 0,45354 | 0,47742 | -0,26% | -0,56% |
| Aviva - Actual | 1,29701 | 1,36528 | 0,08% | 1,69% |
| Aviva - Imobilis | 1,00781 | 1,06086 | 1,60% | 1,31% |
| ING - Mixt RON | 15.14 | 15.94 | 4,32% | 10,54% |
| ING - Bond RON | 10,38 | 10,93 | 2,25% | 6,74% |
Alte stiri
Asigurari pe intelesul tuturor
- Ce sunt programele de investitii?
- De ce am avea nevoie de o asigurare de viata?
- O asigurare de viata ne poate aduce castiguri duble fata de un depozit bancar


