Programe de investitii in USD
Valori valabile pentru 2 mai 2008
| Pret de vanzare unit | Pret de cumparare unit | Evolutia fata de saptamana precedenta | Evolutia fata de 31 dec. 2007 | Evolutia in ultimele 12 luni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suprem | 1,22722 | 1,29182 | -0,87% | -2,65% | 3,86% |
| Median | 1,45838 | 1,53514 | -1,92% | 3,51% | 10,97% |
| Conservator | 1,60571 | 1,69023 | -2,69% | 8,52% | 16,91% |
| Actual | 1,94200 | 2,04422 | -2,24% | 6,59% | 7,36% |
| Imobilis | 1,32907 | 1,39903 | -2,95% | 6,85% | 17,30% |
Alte stiri
Asigurari pe intelesul tuturor
- Ce sunt programele de investitii?
- De ce am avea nevoie de o asigurare de viata?
- O asigurare de viata ne poate aduce castiguri duble fata de un depozit bancar


