Programe de investitii in Euro
Valori valabile pentru 2 mai 2007
| Pret de vanzare unit | Pret de cumparare unit | Evolutia fata de saptamana precedenta | Evolutia fata de 31 dec. 2007 | Evolutia in ultimele 12 luni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suprem | 0,34605 | 0,36427 | 1,80% | -9,30% | -9,44% |
| Median | 0,41629 | 0,43821 | 0,77% | -3,77% | -3,51% |
| Conservator | 0,45899 | 0,48315 | 0,04% | 0,64% | 1,26% |
| Actual | 1,20835 | 1,27195 | 0,43% | -0,94% | -6,60% |
| Imobilis | 1,02974 | 1,08394 | -0,38% | -0,48% | 2,45% |
Alte stiri
Asigurari pe intelesul tuturor
- Ce sunt programele de investitii?
- De ce am avea nevoie de o asigurare de viata?
- O asigurare de viata ne poate aduce castiguri duble fata de un depozit bancar


